Brown Bettyの装備
Brown BettyはCommonのRifleです。Crude Ammunitionを使用し、The End以前の英国陸軍制式小銃で大陸全域に広く普及していたと記載されています。
690登録アイテム数
28武器種数
6レアリティ数
Common RifleBrown Betty
プレート
全アイテム一覧
該当する名称のアイテムはありません。
| 名称 | 武器種 | レアリティ |
|---|---|---|
| Rifle | Common | |
| Rifle | Uncommon | |
| Rifle | Uncommon |
| Rifle | Rare |
| Rifle | Rare |
| Rifle | Epic | |
| Rifle | Epic | |
| Rifle | Epic |
| Rifle | Epic |
| Rifle | Epic |
| Rifle | Epic |
| Rifle | Legendary |
| Rifle | Legendary |
| Rifle | Legendary | |
| Rifle | Legendary |
| Pistol | Common |
| Pistol | Common |
| Pistol | Uncommon |
| Pistol | Rare |
| Pistol | Rare |
| Pistol | Epic |
| Pistol | Epic |
| Pistol | Epic |
| Pistol | Legendary |
| Launcher | Epic | |
| Launcher | Epic | |
| Launcher | Legendary | |
| Melee weapon | Common |
| Melee weapon | Common |
| Melee weapon | Common |
| Melee weapon | Uncommon | |
| Melee weapon | Uncommon |
| Melee weapon | Uncommon | |
| Melee weapon | Rare |
| Melee weapon | Rare | |
| Melee weapon | Rare | |
| Melee weapon | Rare |
| Melee weapon | Rare |
| Melee weapon | Rare |
| Melee weapon | Epic | |
| Melee weapon | Epic |
Kapitel | Melee weapon | Epic |
| Melee weapon | Epic |
Sceptre | Melee weapon | Epic |
| Melee weapon | Legendary | |
| Melee weapon | Legendary | |
| Melee weapon | Legendary | |
| Melee weapon | Legendary | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Ammunition | Common | |
| Ammunition | Uncommon | |
| Ammunition | Rare | |
| Ammunition | Epic | |
| Ammunition | Epic | |
| Armour | Common | |
| Armour | Uncommon | |
| Armour | Uncommon | |
| Armour | Uncommon | |
| Armour | Rare | |
| Armour | Rare | |
| Armour | Rare | |
| Armour | Epic | |
| Armour | Epic | |
| Armour | Epic | |
| Armour | Legendary | |
| Armour | Legendary | |
| Armour | Legendary | |
| Armour plate | Common | |
| Armour plate | Uncommon | |
| Armour plate | Rare | |
| Armour plate | Epic | |
| Armour plate | Legendary | |
| Bag | Common | |
| Bag | Common | |
| Bag | Common | |
| Bag | Common | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Artifact | |
| Medicine | Common | |
| Medicine | Common | |
| Medicine | Common | |
| Medicine | Uncommon | |
| Medicine | Uncommon | |
| Medicine | Uncommon | |
| Medicine | Uncommon | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
Ambrosia | Medicine | Legendary |
| Medicine | Legendary | |
| Medicine | Legendary | |
| Medicine | Legendary | |
| Medicine | Legendary | |
| Medicine | Legendary | |
| Food | Common | |
| Food | Common |
| Food | Common | |
| Food | Common | |
| Food | Common | |
| Food | Uncommon | |
| Food | Uncommon | |
| Food | Uncommon | |
| Food | Uncommon | |
| Food | Rare | |
| Food | Rare | |
| Food | Rare |
| Food | Rare | |
| Food | Rare | |
| Food | Epic | |
| Food | Epic | |
| Food | Epic | |
| Food | Legendary |
| Food | Legendary | |
| Food | Legendary | |
| Drink | Common | |
| Drink | Common | |
| Drink | Common | |
| Drink | Common | |
| Drink | Uncommon | |
| Drink | Uncommon | |
| Drink | Rare | |
| Drink | Rare | |
| Drink | Epic | |
| Drink | Epic | |
| Drink | Legendary | |
| Drink | Legendary | |
| Tool | Common | |
| Tool | Uncommon | |
| Tool | Rare | |
| Tool | Epic | |
| Tool | Legendary | |
| Light | Common | |
| Light | Rare | |
| Light | Epic | |
| Key | Uncommon | |
| Key | Uncommon | |
| Key | Rare | |
| Key | Epic |
| Key | Epic | |
| Key | Epic | |
| Key | Epic | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary |
| Herb | Common |
| Herb | Common |
| Herb | Common | |
| Herb | Common |
| Herb | Uncommon |
| Herb | Uncommon | |
| Herb | Uncommon |
| Herb | Uncommon |
| Herb | Rare |
| Herb | Rare |
Nymphaea | Herb | Rare |
| Herb | Rare | |
| Herb | Rare |
| Herb | Rare | |
| Herb | Epic | |
| Herb | Epic | |
| Herb | Epic | |
| Herb | Legendary | |
| Herb | Legendary |
| Spice | Common | |
| Spice | Common | |
| Spice | Common | |
| Spice | Common | |
| Spice | Uncommon | |
| Spice | Uncommon | |
| Spice | Rare | |
| Spice | Rare | |
| Spice | Epic | |
| Spice | Epic | |
| Spice | Legendary | |
| Spice | Legendary | |
| Mechanism | Uncommon | |
| Mechanism | Rare | |
| Valuable | Epic | |
| Valuable | Epic | |
| Valuable | Epic | |
| Jewellery | Common | |
M | Jewellery | Common |
Ma | Jewellery | Common |
| Jewellery | Common | |
| Jewellery | Uncommon | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Trophy | Common | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Epic | |
| Trophy | Epic | |
| Trophy | Epic | |
| Trophy | Epic | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Coin | Uncommon | |
| Coin | Rare | |
| Coin | Epic | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Legendary | |
| Finds and letters | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Rare | |
| Miscellaneous | Rare | |
| Miscellaneous | Rare |











