Brown Betty 장비
Brown Betty은(는) 일반 소총입니다. 조잡한 탄약을 사용하며, 종말 이전 대륙 전역에서 널리 쓰이던 영국군의 제식 소총이라는 설명이 적혀 있습니다.
690등록 장비 수
28분류 수
6희귀도 단계
Common RifleBrown Betty
플레이트
전체 아이템 목록
해당 이름과 일치하는 아이템이 없습니다.
| 이름 | 분류 | 희귀도 |
|---|---|---|
| Rifle | Common | |
| Rifle | Uncommon | |
| Rifle | Uncommon |
| Rifle | Rare |
| Rifle | Rare |
| Rifle | Epic | |
| Rifle | Epic | |
| Rifle | Epic |
| Rifle | Epic |
| Rifle | Epic |
| Rifle | Epic |
| Rifle | Legendary |
| Rifle | Legendary |
| Rifle | Legendary | |
| Rifle | Legendary |
| Pistol | Common |
| Pistol | Common |
| Pistol | Uncommon |
| Pistol | Rare |
| Pistol | Rare |
| Pistol | Epic |
| Pistol | Epic |
| Pistol | Epic |
| Pistol | Legendary |
| Launcher | Epic | |
| Launcher | Epic | |
| Launcher | Legendary | |
| Melee weapon | Common |
| Melee weapon | Common |
| Melee weapon | Common |
| Melee weapon | Uncommon | |
| Melee weapon | Uncommon |
| Melee weapon | Uncommon | |
| Melee weapon | Rare |
| Melee weapon | Rare | |
| Melee weapon | Rare | |
| Melee weapon | Rare |
| Melee weapon | Rare |
| Melee weapon | Rare |
| Melee weapon | Epic | |
| Melee weapon | Epic |
Kapitel | Melee weapon | Epic |
| Melee weapon | Epic |
Sceptre | Melee weapon | Epic |
| Melee weapon | Legendary | |
| Melee weapon | Legendary | |
| Melee weapon | Legendary | |
| Melee weapon | Legendary | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Grenade | Common | |
| Ammunition | Common | |
| Ammunition | Uncommon | |
| Ammunition | Rare | |
| Ammunition | Epic | |
| Ammunition | Epic | |
| Armour | Common | |
| Armour | Uncommon | |
| Armour | Uncommon | |
| Armour | Uncommon | |
| Armour | Rare | |
| Armour | Rare | |
| Armour | Rare | |
| Armour | Epic | |
| Armour | Epic | |
| Armour | Epic | |
| Armour | Legendary | |
| Armour | Legendary | |
| Armour | Legendary | |
| Armour plate | Common | |
| Armour plate | Uncommon | |
| Armour plate | Rare | |
| Armour plate | Epic | |
| Armour plate | Legendary | |
| Bag | Common | |
| Bag | Common | |
| Bag | Common | |
| Bag | Common | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Uncommon | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Rare | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Epic | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Legendary | |
| Bag | Artifact | |
| Medicine | Common | |
| Medicine | Common | |
| Medicine | Common | |
| Medicine | Uncommon | |
| Medicine | Uncommon | |
| Medicine | Uncommon | |
| Medicine | Uncommon | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Rare | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
| Medicine | Epic | |
Ambrosia | Medicine | Legendary |
| Medicine | Legendary | |
| Medicine | Legendary | |
| Medicine | Legendary | |
| Medicine | Legendary | |
| Medicine | Legendary | |
| Food | Common | |
| Food | Common |
| Food | Common | |
| Food | Common | |
| Food | Common | |
| Food | Uncommon | |
| Food | Uncommon | |
| Food | Uncommon | |
| Food | Uncommon | |
| Food | Rare | |
| Food | Rare | |
| Food | Rare |
| Food | Rare | |
| Food | Rare | |
| Food | Epic | |
| Food | Epic | |
| Food | Epic | |
| Food | Legendary |
| Food | Legendary | |
| Food | Legendary | |
| Drink | Common | |
| Drink | Common | |
| Drink | Common | |
| Drink | Common | |
| Drink | Uncommon | |
| Drink | Uncommon | |
| Drink | Rare | |
| Drink | Rare | |
| Drink | Epic | |
| Drink | Epic | |
| Drink | Legendary | |
| Drink | Legendary | |
| Tool | Common | |
| Tool | Uncommon | |
| Tool | Rare | |
| Tool | Epic | |
| Tool | Legendary | |
| Light | Common | |
| Light | Rare | |
| Light | Epic | |
| Key | Uncommon | |
| Key | Uncommon | |
| Key | Rare | |
| Key | Epic |
| Key | Epic | |
| Key | Epic | |
| Key | Epic | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Key | Legendary | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Common | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon | |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon |
| Material | Uncommon | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare | |
| Material | Rare |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic | |
| Material | Epic |
| Material | Epic | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary | |
| Material | Legendary |
| Material | Legendary |
| Herb | Common |
| Herb | Common |
| Herb | Common | |
| Herb | Common |
| Herb | Uncommon |
| Herb | Uncommon | |
| Herb | Uncommon |
| Herb | Uncommon |
| Herb | Rare |
| Herb | Rare |
Nymphaea | Herb | Rare |
| Herb | Rare | |
| Herb | Rare |
| Herb | Rare | |
| Herb | Epic | |
| Herb | Epic | |
| Herb | Epic | |
| Herb | Legendary | |
| Herb | Legendary |
| Spice | Common | |
| Spice | Common | |
| Spice | Common | |
| Spice | Common | |
| Spice | Uncommon | |
| Spice | Uncommon | |
| Spice | Rare | |
| Spice | Rare | |
| Spice | Epic | |
| Spice | Epic | |
| Spice | Legendary | |
| Spice | Legendary | |
| Mechanism | Uncommon | |
| Mechanism | Rare | |
| Valuable | Epic | |
| Valuable | Epic | |
| Valuable | Epic | |
| Jewellery | Common | |
M | Jewellery | Common |
Ma | Jewellery | Common |
| Jewellery | Common | |
| Jewellery | Uncommon | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Jewellery | Legendary | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Painting | Epic | |
| Trophy | Common | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Uncommon | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Rare | |
| Trophy | Epic | |
| Trophy | Epic | |
| Trophy | Epic | |
| Trophy | Epic | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Quest item | Uncommon | |
| Coin | Uncommon | |
| Coin | Rare | |
| Coin | Epic | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Common | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Uncommon | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Rare | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Epic | |
| Finds and letters | Legendary | |
| Finds and letters | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Uncommon | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Rare | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Epic | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Cosmetic recipe | Legendary | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Uncommon | |
| Miscellaneous | Rare | |
| Miscellaneous | Rare | |
| Miscellaneous | Rare |











